Deltaplano - Campioni
- Albo d'Oro Campioni italiani deltaplano
- Albo d'Oro Campioni italiani parapendio
- Albo d'Oro dei Campionati del Mondo, d'Europa di parapendio e PWC - Paragliding World Cup
risultati degli azzurri ai | |||||
CAMPIONATI DEL MONDO DELTAPLANO | |||||
anno | sito | team | migliore degli azzurri | campioni del mondo | |
Italia | squadra | individuale | |||
1987 | Millau (FRA) femminile | 4° | 3° Ornella Magnaguagno | Regno Unito | Judy Leden (UK) |
1989 | Fiesh (CHE) classe 1 | 4° | - | Regno Unito | Whittall Robbie (UK) |
1991 | Governador Valadares (BRA) classe 1 | 11° | - | Regno Unito | Suchanek Tomas (CZE) |
1993 | Owens Valley (USA) classe 1 | 10° | - | USA | Suchanek Tomas (CZE) |
1995 | Ager (ESP) classe 1 | 6° | - | Austria | Suchanek Tomas (CZE) |
1997 | Forbes (AUS) classe 1 | 3° | 7° Christian Ciech | Austria | Gehrma- Guido (GER) |
1999 | Sigillo-Monte Cucco (ITA) classe 1 | 5° | 19° Alex Ploner | Brasile | Manfred Ruhmer (AUT) |
Sigillo-Monte Cucco (ITA) classe 2/5** | 7° | 10° Graziano Maffi | - | Christof Kratzner (GER) | |
2001 | Algodonales-Cadiz (ESP) classe 2/5** WAG* | 1° | 1° Alex Ploner, 2° Christian Ciech | Italia | Alex Ploner (ITA) |
2002 | Chelan Butte (USA) classe 5** | 1° | 1° Christian Ciech, 2° Alex Ploner | Italia | Christian Ciech (ITA) |
2003 | Brasilia (BRA) classe 1 | 4° | 12° Christian Ciech | Austria | Manfred Ruhmer (AUT) |
2004 | Greifenburg-Berg (AUT) classe 5** | 1° | 1° Christian Ciech, 2° Alex Ploner | Italia | Christian Ciech (ITA) |
2005 | Hay (AUS) classe 1 | 4° | 7° Alex Ploner | Australia | Oleg BondarchUK (UKr) |
2006 | Groveland, Florida (USA) classe 5** | 2° | 3° Alex Ploner | Francia | Robert ReisinGER (AUT) |
2007 | Big Spring, Texas (USA) classe 1 | 4° | 5° Alex Ploner | Regno Unito | Attila Bertok (HUN) |
2008 | Sigillo-Monte Cucco (ITA) classe 5** | 1° | 1° Alex Ploner, 2° Christian Ciech | Italia | Alex Ploner (ITA) |
2009 | Torino (ITA) Wag* - Acrobazia | - | 1° Andrea Iemma | - | Andrea Iemma (ITA) |
Laragne - Chabre (FRA) classe 1 | 1° | 1° Alex Ploner | Italia | Alex Ploner (ITA) | |
2011 | Sigillo-Monte Cucco (ITA) classe 1 | 1° | 1° Alex Ploner, 2° Christian Ciech | Italia | Alex Ploner (ITA) |
2013 | Forbes (AUS) classe 1 | 1° | 2° Alex Ploner, 3° Filippo Oppici | Italia | Manfred Ruhmer (AUT) |
2014 | Annecy (FRA) classe 5** | 6° | 7° Suan Selenati | Austria | Tim Grabowski (GER) |
2015 | Valle De Bravo (MEX) classe 1 | 1° | 1° Christian Ciech | Italia | Christian Ciech (ITA) |
2016 | Krushevo (MKD) classe 5** | 9° | 8° Luca Comino | Austria | Tim Grabowski (GER) |
2017 | Brasilia (BRA) classe 1 | 1° | 2° Alex Ploner, 3° Christian Ciech | Italia | Petr Banes (CZE) |
2018 | Krushevo (MKD) classe 5** | 6° | 5° Luca Comino | Austria | Wolfgang Kothgasser (AUT) |
2019 | Tolmezzo (ITA) classe 1 | 1° | 1° Alex Ploner, 2° Christian Ciech | Italia | Alex Ploner (ITA) |
2021 | non disputato | nd | non disputato | nd | non disputati |
2023 | Krushevo (Macedonia del Nord) | 1° | 1° Alex Ploner, 2° Marco Laurenzi | Italia | Alex Ploner |
risultati degli azzurri ai | |||||
CAMPIONATI EUROPEI DELTAPLANO | |||||
anno | sito | team | migliore degli azzurri | campioni d’Europa | |
Italia | squadra | individuale | |||
1977 | Tegelberg (GER) classe 2** | - | 2° Lorenzi | - | Guggenmos Josef (GER) |
1988 | Alpago (ITA) | 3° | - | Regno Unito | Pendry John (UK) |
1990 | Kranjska Gora (Yugoslavia) | 3° | 8° Angelo Crapanzano | Regno Unito | Pendry John (UK) |
1992 | Vaga (NOR) | 6° | 9° Angelo Crapanzano | Regno Unito | Pendry John (UK) |
1994 | Laragne (FRA) | 3° | 4° Christian Ciech | Austria | Suchanek Tomas (CZE) |
1996 | Dunaujvaros (HUN) | 4° | 5° Maurizio Bignami | Austria | Suchanek Tomas (CZE) |
1998 | Podbredzno (SVK) | 2° | 2° Christian Ciech | Austria | Ruhmer Manfred (AUT) |
2000 | Innsbruck (AUT) classe 1 | 3° | 10° Christian Ciech | Austria | Ruhmer Manfred (AUT) |
Innsbruck (AUT) classe 2** | 4° | 1° Gaetano Matrella | - | Gaetano Matrella | |
2002 | Bled (SVN) classe 5** | 1° | 2° Franco Laverdino, 3°Onorio Marsella. | Italia | - |
2004 | Millau (FRA) classe 1 | 3° | 2° Alex Ploner | Austria | Ruhmer Manfred (AUT) |
2008 | Greifenburg (AUT) classe 1 | 2° | 1° Elio Ctaldi | Austria | Elio Cataldi (ITA) |
2010 | Ager (ESP) classe 1 | 1° | 11° Alex Ploner | Italia | Gerolf Heinrichs (AUT) |
2012 | Kayseri (TUR) classe 1 | 1° | 1° Alex Ploner | Italia | Alex Ploner (ITA) |
2016 | Krushevo (MKD) classe 1 | 1° | 1° Christian Ciech, 2° Alex Ploner | Italia | Christian Ciech (ITA) |
2018 | Krushevo (MKD) classe 1 | 1° | 1° Alex Ploner, 4° Filippo Oppici | Italia | Alex Ploner (ITA) |
2020 | non disputato | nd | non disputato | nd | non disputato |
2022 | Sigillo-Monte Cucco (ITA) classe 1 | 1° | 1° Alex Ploner, 2° Christian Ciech | Italia | Alex Ploner (ITA) |
* WAG = World Air Games – Giochi Olimpici dell’Aria | |||||
** classi 2 e 5: vedi nota sito FAI | |||||
fonte FAI - Campioni Mondiali, Europei, ecc. | |||||
deltaplano, campione, Campionato del Mondo, Campionati Europei, azzurri, nazione