Deltaplano - Campionati italiani
- Albo d'Oro dei migliori risultati degli azzurri ai Campionati del Mondo e d'Europa di deltaplano
- Albo d'Oro dei Campioni italiani di parapendio
- Albo d'Oro dei migliori risultati degli azzurri ai Campionati del Mondo e d'Europa di deltaplano
Albo D’oro | ||||
CAMPIONI ITALIANI DELTAPLANO | ||||
anno | classe | Campione Italiano | argento | bronzo |
1975 | Holznech Otto | - | - | |
1976 | FAI 1 | Clement Jean Marie | Franz Kaiser | Giuseppe Simone |
1977 | FAI 1 | Boranga Aldo | Baumgarthner Gregor | Tamietto Albert |
1977 | FAI 2 | Boschi Enzo | Auserhofer Erwin | Enzi Othmar e Violante Giuseppe |
1977 | FAI 3 | Cavallini Roland | Comunello Giorgio | Jean Marie Clement |
1978 | FAI 1 | Ostini Maurizio | Cecere Antonio | Baumgarthner Gregor |
1978 | FAI 2 | Bricoli Erminio | Malloni Filippo | Crapanzano Angelo |
1979 | FAI 1 | Bricoli Erminio | Boschi Enzo | Cocchi Maurizio |
1979 | FAI 2 | Auserhofer Erwin | Achmuller Marl | Cavallini Roland |
1980 | FAI 1 | Romenghi Luigi | Guerra Mauro | Bricoli Stefano |
1980 | FAI 2 | Auserhofer Erwin | Alberini Piero | Marzotto |
1981 | FAI 1 | Manna Davide | Bricoli Stefano | Nicoli Enrico |
1981 | FAI 2 | Chiocchetti Thomas | Mandozzi Gorio | Auserhofer Erwin |
1982 | FAI 1 | Bricoli Stefano | Paller Elmar | Fersini Alessandro |
1982 | FAI 2 | Mandozzi Gorio | Salvucci Giovanni | Ghizzali Antonio |
1983 | Manna Davide | Accusani Luigi | Kostner Hannes | |
1984 | Crapanzano Angelo | Angius Massimo | Ferrari Carlo | |
1985 | Garzia Franco | Galleano Piero | Bonci Lorenzo | |
1986 | Bricoli Stefano | Galleano Piero | Pramstrahler Stefan | |
1987 | Galleano Piero | Borri Marco | Cirla Marco | |
1988 | Bricoli Stefano | Borri Marco | Galleano Piero | |
1989 | Crapanzano Angelo | Cirla Marco | Bricoli Erminio | |
1990 | Bricoli Erminio | Crapanzano Angelo | Pinni Vittorio | |
maschile | femminile | |||
1991 | Silvestrini Nazareno | Boella Paola | ||
1992 | Bricoli Erminio | Badino Enrica | ||
1993 | Maffi Graziano | Boella Paola | ||
1994 | Laverdino Franco | Non Assegnato | ||
1995 | Busca Alessandro | Badino Enrica | ||
1996 | Bricoli Erminio | Badino Enrica | ||
1997 | Ciech Christian | Badino Enrica | ||
1998 | Ciech Christian | Pizzo Anna | ||
1999 | non assegnato causa maltempo | non assegnato causa maltempo | ||
classe 1 | classe 5 | |||
2000 | Ciech Christian | Matrella Gaetano | ||
2001 | Guiducci Davide | Ploner Alex | ||
2002 | Gervasoni Tullio | Ploner Alex | ||
2003 | Ciech Christian | Matrella Gaetano | ||
2004 | Ciech Christian (maschile) | Turrin Walter | ||
Soldarini Roberta (femminile) | - | |||
2005 | Cataldi Elio | Laverdino Franco | ||
2006 | Ploner Alex | Crapanzano Angelo | ||
2007 | Ciech Christian | Maffi Graziano | ||
2008 | Cataldi Elio | Laverdino Franco | ||
2009 | Ploner Alex (maschile) | Bindi Daniele | ||
Frizzo Mirella (femminile) | - | |||
2010 | Moroder Anton | Mandozzi Gorio | ||
2011 | Non Assegnato | Non Assegnato | ||
2012 | Ploner Alex | - | ||
2013 | Ciech Christian | - | ||
2014 | Ploner Alex | - | ||
2015 | Ciech Christian | - | ||
2016 | Laurenzi Marco | Mandozzi Gorio | ||
2017 | Ploner Alex | Comino Luca | ||
2018 | Ciech Christian | Baratto Federico | ||
2019 | Ploner Alex | Baumgartner Konrad | ||
2020 | non assegnato causa maltempo | non assegnato causa maltempo | ||
2021 | Ciech Christian | Baumgartner Konrad | Andrea Fusi (classe 1 sport) | |
2022 | Ciech Christian | Baumgartner Konrad | ||
2023 | Ploner Alex | Deflorian Claudio | ||
2024 | Manuel Revelli |
deltaplano, piloti, volo libero, campioni italiani, albo d'oro