Classifica Generale Deltaplano 2008
Classifica Generale Deltaplano 2008
(Aggiornata al
26.08.2008)
La
classifica che segue è ottenuta considerando le prove realizzate nel
periodo che va dal 01.10.05 al 30.09.08 nelle
competizioni nazionali ed internazionali: Coppa Italia, meeting X-MAX ,Campionati Italiani e gare internazionali.
Per ogni
pilota vengono prese in considerazione le migliori cinque (5) competizioni tra
quelle a cui il pilota a preso parte.
Inoltre, come
previsto dal regolamento vengono applicate le seguenti penalizzazioni : 20% alle gare della stagione 06
(01.10.05 - 30.09.06), 10% alle gare della stagione 07 (01.10.06 - 30.09.07).
Sempre come da regolamento ogni pilota può inserire al più due (2)
prove della stagione 06.
A partire dalla stagione 05,il valore massimo di una competizione non è più limitato.
In particolare sono incluse le seguenti competizioni ( tra parentesi il
valore della competizione) :
Stagione Agonistica 2006 |
|||
---|---|---|---|
ANDRAT06 (1110) | BASSAN06 (1500) | BERGAM06 (1776) | LAVENO06 (1160) |
CAPPMA06 (1129) | EUROPE06 (2124) | FALZES06 (1200) | CAMFRA06 (1955) |
CAMPIT06 (2079) | PREMON06 (2222) | ||
Stagione Agonistica 2007 |
|||
FORBES07 (2232) | BOGONG07 (1390) | BASSAN07 (2089) | FLYTEC07 (2296) |
AUTOPN07 (1949) | LAVENO07 (1203) | ALPENO07 (2110) | FELTRE07 (1426) |
PREURO07 (2141) | FALZES07 (1921) | CUCCO07 (1627) | MONDIA07 (2247) |
BERGAM07 (1480) | |||
Stagione Agonistica 2008 |
|||
BASSAN08 (1512) | LAVENO08 (1533) | STCRUZ08 (1977) | CAMPIT08 (1978) |
SWISSO08 (2207) | CAPMAG08 (1647) | EUROPE08 (2224) | LEVICO08 (1286) |
CHABRE08 (2140) | SARNAN08 (1391) | SLVOPN08 (1819) | |
Classifica Generale Deltaplano Classe1 2008 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posizione | IDFIVL | Cognome | Nome | Punti | Risultati | ||||||
1 | 18327 | PLONER | ALESSANDRO | 9598 | [SWISSO08] 2162 [MONDIA07] 1906 [CAMPIT08] 1888 [BASSAN07] 1864 [EUROPE08] 1778 | ||||||
2 | 8550 | CATALDI | ELIO | 9558 | [EUROPE08] 2224 [CAMPIT08] 1978 [SLVOPN08] 1819 [MONDIA07] 1783 [AUTOPN07] 1754 | ||||||
3 | 8843 | CIECH | CHRISTIAN | 9454 | [SWISSO08] 2188 [EUROPE08] 2009 [CAMPIT08] 1885 [FALZES07] 1729 [MONDIA07] 1643 | ||||||
4 | 15078 | GUIDUCCI | DAVIDE | 9025 | [FORBES07] 1874 [FLYTEC07] 1860 [SWISSO08] 1800 [EUROPE08] 1768 [BASSAN07] 1723 | ||||||
5 | 7212 | OPPICI | FILIPPO | 8467 | [EUROPE08] 1898 [CAMPIT08] 1817 [STCRUZ08] 1675 [MONDIA07] 1544 [LAVENO08] 1533 | ||||||
6 | 6512 | GERVASONI | TULLIO | 7461 | [CHABRE08] 1710 [CAMPIT08] 1705 [BERGAM06] 1418 [BASSAN07] 1330 [PREMON06] 1298 | ||||||
7 | 8551 | DAL MAS | ARTURO | 7142 | [CAMPIT08] 1761 [BERGAM06] 1421 [CUCCO07] 1409 [CAPMAG08] 1372 [BASSAN08] 1179 | ||||||
8 | 4946 | MORODER | ANTON | 6846 | [CHABRE08] 1443 [CAPMAG08] 1431 [CAMPIT06] 1363 [CAMPIT08] 1315 [CUCCO07] 1294 | ||||||
9 | 4306 | REICHEGGER | KARL | 6305 | [FALZES07] 1473 [CUCCO07] 1464 [LAVENO08] 1432 [CAMPIT06] 1141 [FALZES06] 795 | ||||||
10 | 4958 | BERNARDI | IGNAZIO | 6097 | [CUCCO07] 1358 [CAMPIT06] 1272 [FALZES07] 1249 [BERGAM07] 1157 [CAMPIT08] 1061 | ||||||
11 | 18454 | GIUDICEANDREA | EDOARDO | 5686 | [BERGAM06] 1306 [CAMPIT06] 1142 [LAVENO08] 1095 [BASSAN07] 1077 [PREURO07] 1066 | ||||||
12 | 21393 | CIMINI | ANDREA | 5506 | [PREURO07] 1493 [LAVENO08] 1225 [BASSAN07] 957 [LAVENO06] 928 [CAMFRA06] 903 | ||||||
13 | 7789 | FUMAGALLI | DAVIDE | 5501 | [BERGAM06] 1210 [CAMPIT08] 1159 [CAPMAG08] 1121 [BASSAN08] 1007 [BASSAN07] 1004 | ||||||
14 | 11527 | ROSICHETTI | PAOLO | 5290 | [CAMPIT06] 1336 [CUCCO07] 1134 [BASSAN07] 992 [FELTRE07] 985 [BASSAN06] 843 | ||||||
15 | 22756 | MAYR | THOMAS | 5050 | [FALZES07] 1203 [CAMPIT06] 981 [CAMPIT08] 968 [CHABRE08] 956 [BASSAN07] 942 | ||||||
16 | 4803 | BERNARDI | SERGIO | 5030 | [BERGAM07] 1135 [CAPMAG08] 1078 [BERGAM06] 1078 [CAMPIT08] 930 [LEVICO08] 809 | ||||||
17 | 4366 | GIUSTRANTI | FABRIZIO | 4710 | [PREURO07] 1301 [FALZES07] 916 [BERGAM07] 886 [CAMPIT06] 834 [BERGAM06] 773 | ||||||
18 | 4312 | ROVA | UGO | 4699 | [PREURO07] 1017 [CAMPIT08] 945 [BERGAM06] 932 [BERGAM07] 908 [FELTRE07] 897 | ||||||
19 | 5698 | PIANA | DANIELE | 4589 | [CAPMAG08] 995 [BERGAM06] 972 [BERGAM07] 913 [CUCCO07] 888 [CAMPIT06] 821 | ||||||
20 | 11047 | ZANI | ANDREA | 4497 | [LAVENO08] 1220 [BASSAN07] 865 [BERGAM07] 862 [LEVICO08] 816 [FALZES07] 734 | ||||||
21 | 2622 | ACCATTOLI | VANNI | 4328 | [CAPMAG08] 1303 [SARNAN08] 1000 [CUCCO07] 845 [LEVICO08] 655 [BERGAM07] 525 | ||||||
22 | 11185 | BAUSONE | FEDERICO | 4187 | [CAMFRA06] 1058 [PREMON06] 1050 [CUCCO07] 1000 [BASSAN07] 688 [FALZES07] 391 | ||||||
23 | 2436 | MOGLIA | GIANLUIGI | 4165 | [BERGAM07] 1091 [CAMFRA06] 906 [CUCCO07] 812 [BERGAM06] 808 [FALZES07] 548 | ||||||
24 | 13046 | BAU | VALENTINO | 4084 | [CAPMAG08] 1296 [BERGAM06] 1074 [BASSAN07] 890 [CAMFRA06] 824 | ||||||
25 | 11027 | MONTALBANI | PAOLO | 3863 | [CAMPIT06] 842 [BASSAN08] 840 [LEVICO08] 746 [CAMPIT08] 727 [BERGAM06] 708 | ||||||
26 | 24705 | GOSTNER | FLORIAN | 3656 | [FALZES07] 923 [FALZES06] 836 [BASSAN08] 754 [CUCCO07] 609 [CAMPIT06] 534 | ||||||
27 | 5368 | CORTESI | GIOVANNI | 3111 | [BERGAM06] 809 [PREURO07] 743 [CAPMAG08] 690 [CAPPMA06] 482 [SARNAN08] 387 | ||||||
28 | 24034 | SCHIOCCHET | IGOR | 2955 | [BASSAN07] 862 [CAMPIT06] 694 [FELTRE07] 605 [BASSAN08] 546 [FALZES07] 248 | ||||||
29 | 11664 | BOZZATO | ANDREA | 2899 | [LAVENO08] 672 [BASSAN07] 661 [CAMPIT06] 556 [BASSAN08] 538 [BERGAM07] 472 | ||||||
30 | 1368 | RINALDI | FRANCESCO | 2892 | [BERGAM07] 876 [CUCCO07] 694 [CAMPIT06] 591 [CAMPIT08] 370 [BERGAM06] 361 | ||||||
31 | 10351 | TEBALDI | FLAVIO | 2589 | [LAVENO08] 969 [CAMPIT06] 739 [LAVENO07] 688 [CAMPIT08] 193 | ||||||
32 | 22669 | ANDREIS | ALESSANDRO | 2127 | [CAMPIT08] 661 [BERGAM06] 578 [CUCCO07] 548 [LAVENO07] 340 | ||||||
33 | 13236 | URBANI | NATALE | 2051 | [CAMPIT06] 743 [CAPMAG08] 713 [BASSAN07] 412 [BASSAN06] 183 | ||||||
34 | 39983 | PORCARELLI | ENRICO | 1939 | [CUCCO07] 645 [CAMPIT06] 581 [LEVICO08] 364 [SARNAN08] 349 | ||||||
35 | 17876 | BESCHI | VITTORIO | 1825 | [BERGAM06] 762 [CAPMAG08] 687 [CAMPIT08] 376 | ||||||
36 | 25592 | PERLO | MICHELE | 1814 | [LAVENO08] 695 [BASSAN08] 684 [CAMPIT08] 435 | ||||||
37 | 5581 | PARIMBELLI | SERGIO | 1755 | [CAMPIT08] 486 [BERGAM07] 423 [PREURO07] 372 [BERGAM06] 252 [LAVENO07] 222 | ||||||
38 | 17844 | PERRONE | GUIDO | 1563 | [BASSAN06] 677 [BASSAN07] 532 [LAVENO07] 222 [FALZES07] 132 | ||||||
39 | 22153 | STOCCHI | LUCA | 1537 | [CAMPIT06] 847 [CUCCO07] 336 [LAVENO07] 222 [SARNAN08] 132 | ||||||
40 | 3071 | ROSOLEN | RINALDO | 1419 | [FELTRE07] 458 [CAPPMA06] 395 [CAPMAG08] 299 [CAMPIT06] 267 | ||||||
41 | 1732 | SANTERO | GIUSEPPE | 1383 | [CAMPIT06] 703 [FALZES07] 680 | ||||||
42 | 9464 | VEDOVATO | MARIO | 1316 | [LAVENO08] 780 [LAVENO07] 536 | ||||||
43 | 2068 | BERTON | LORIS | 1213 | [LEVICO08] 551 [CAMPIT08] 478 [FELTRE07] 184 | ||||||
44 | 4359 | CEREDA | MARCO | 1204 | [FELTRE07] 1040 [CAPPMA06] 164 | ||||||
45 | 705 | CRAPANZANO | ANGELO | 1176 | [CAPPMA06] 602 [ANDRAT06] 574 | ||||||
46 | 6607 | SALVETTI | FABIO | 1173 | [BERGAM06] 526 [LAVENO07] 333 [BASSAN07] 314 | ||||||
47 | 93460 | MARTINI | FEDERICO | 1124 | [CUCCO07] 1124 | ||||||
48 | 6560 | FRIZZO | MIRELLA | 1062 | [CAMPIT06] 470 [CAPMAG08] 302 [CAMPIT08] 290 | ||||||
49 | 1202 | ZEGNA | MAURIZIO | 944 | [ANDRAT06] 554 [LAVENO06] 390 | ||||||
50 | 4144 | MALINGRI | AIMARO | 922 | [CAMPIT06] 922 | ||||||
51 | 10046 | GIAN | LORENZO | 869 | [BASSAN07] 253 [FALZES07] 190 [CAMPIT08] 187 [BASSAN08] 120 [BASSAN06] 119 | ||||||
52 | 18975 | MANDOLESI | TONINO | 807 | [CAMPIT06] 265 [CUCCO07] 251 [LEVICO08] 159 [SARNAN08] 132 | ||||||
53 | 24106 | GIDIULI | MARCO | 741 | [CAMPIT06] 327 [BASSAN07] 208 [BASSAN06] 206 | ||||||
54 | 90391 | TSCHURNIG | GUNTHER | 726 | [BASSAN08] 726 | ||||||
55 | 4314 | MARTINUZZI | GIOVANNI | 714 | [CAPMAG08] 714 | ||||||
56 | 22974 | VEZZOLI | MASSIMILIANO | 689 | [CAMPIT08] 689 | ||||||
57 | 15354 | FINZI CARRARO | DAVIDE | 685 | [CAPMAG08] 685 | ||||||
58 | 15013 | BERG | OLIVIER | 673 | [LAVENO07] 342 [LAVENO08] 331 | ||||||
59 | 13932 | BITUNNI | FULVIO | 652 | [SARNAN08] 652 | ||||||
60 | 16910 | GUOLO | ROBERTO | 646 | [BERGAM06] 482 [CUCCO07] 125 [LAVENO06] 39 | ||||||
61 | 9465 | GUZZETTI | STEFANO | 646 | [LAVENO06] 446 [LAVENO08] 200 | ||||||
62 | 23228 | CALDARA | GIACOMO | 612 | [CAMPIT08] 187 [SARNAN08] 184 [CAPMAG08] 171 [LAVENO08] 70 | ||||||
63 | 12052 | RONCHI | GIANMARIO | 575 | [BERGAM06] 534 [BERGAM07] 41 | ||||||
64 | 11171 | LOREDAN | DIEGO | 531 | [CAPMAG08] 531 | ||||||
65 | 5245 | MOYR | THOMAS | 526 | [CAPPMA06] 526 | ||||||
66 | 10983 | DORIGO | EDOARDO | 490 | [CAPMAG08] 326 [CAPPMA06] 164 | ||||||
67 | 97489 | KUSTER | PABLO | 481 | [CUCCO07] 481 | ||||||
68 | 90622 | CRAZZOLARA | DAVIDE | 468 | [CAMPIT08] 468 | ||||||
69 | 6702 | MENONCELLO | LUCIANO | 447 | [CAMPIT08] 264 [BERGAM07] 144 [CUCCO07] 39 | ||||||
70 | 920 | DAL BORGO | GIUSEPPE | 446 | [FELTRE07] 446 | ||||||
71 | 19044 | SELENATI | SUAN | 445 | [CAPMAG08] 325 [BASSAN08] 120 | ||||||
72 | 13313 | BALDIN | MANUEL | 430 | [CAMPIT06] 430 | ||||||
73 | 23876 | ANTICO | ROMANO | 402 | [LAVENO08] 402 | ||||||
74 | 1680 | SORDI | REMO | 383 | [FALZES07] 383 | ||||||
75 | 22982 | SGOLASTRA | ALEX | 371 | [SARNAN08] 212 [LEVICO08] 159 | ||||||
76 | 24779 | BIANCHI | ALBERTO | 369 | [LAVENO08] 369 | ||||||
77 | 22683 | GURZONI | GABRIELE | 363 | [LAVENO07] 222 [LAVENO08] 141 | ||||||
78 | 1952 | DI GIUSTO | ENRICO | 321 | [CAPMAG08] 321 | ||||||
79 | 9466 | VANOSSI | MASSIMILIANO | 315 | [LAVENO06] 191 [LAVENO08] 124 | ||||||
80 | 4552 | VANNI | MARCO | 309 | [CAPMAG08] 309 | ||||||
81 | 1853 | MARIANI | PIETRO | 253 | [FALZES07] 253 | ||||||
82 | 3341 | CIARLO | MARCELLO | 228 | [LEVICO08] 228 | ||||||
83 | 13880 | TOMASONI | MARCO | 226 | [CUCCO07] 226 | ||||||
84 | 4957 | TRIANI | EMILIO | 197 | [ANDRAT06] 197 | ||||||
85 | 2603 | CATTINI | GIANFRANCO | 192 | [PREMON06] 192 | ||||||
86 | 1225 | LAVELLI | MANUEL | 184 | [FELTRE07] 184 | ||||||
87 | 2492 | SEGHETTI | MAURIZIO | 184 | [SARNAN08] 184 | ||||||
88 | 18902 | BALDISSERA | LUCA | 184 | [FELTRE07] 184 | ||||||
89 | 3430 | PIRCHIO | ALFREDO | 184 | [SARNAN08] 184 | ||||||
90 | 908 | CATTIVELLI | CLAUDIO | 178 | [BERGAM06] 178 | ||||||
91 | 23063 | BASILE | DIEGO | 166 | [BERGAM06] 166 | ||||||
92 | 24713 | GABUTTI | MARCO | 164 | [CAPPMA06] 164 | ||||||
93 | 9001 | SEGHETTI | MAURIZIO | 159 | [LEVICO08] 159 | ||||||
94 | 8885 | PELLEGRINO | MAURO | 149 | [LAVENO06] 149 | ||||||
95 | 25577 | TREVISAN | IVAN | 147 | [LAVENO08] 147 | ||||||
96 | 18772 | PETRIS | GIANNI | 120 | [BASSAN08] 120 | ||||||
97 | 25360 | GHIONE | IVAN | 113 | [CUCCO07] 113 | ||||||
98 | 21935 | LOI | FRANCESCO | 111 | [CAMPIT08] 111 | ||||||
99 | 7154 | PFANZELTER | GUENTHER | 102 | [CAMPIT06] 102 | ||||||
100 | 20999 | MACCHEROZZI | PAOLO | 99 | [CUCCO07] 99 | ||||||
101 | 3312 | CECCHI | FABRIZIO | 98 | [CAPPMA06] 98 | ||||||
102 | 7788 | CAPELLI | ORLANDO | 77 | [BERGAM06] 77 | ||||||
103 | 6686 | COMPER | ALBERTO | 77 | [BERGAM06] 77 | ||||||
104 | 22755 | MAYR | ROLAND | 70 | [FALZES06] 70 | ||||||
105 | 4057 | PALLUCCA | IVANO | 70 | [LAVENO08] 70 | ||||||
Queste pagine sono curate da flavio tebaldi - ultima modifica 26/08/08 |