Classifica Generale Classe5 2008
Classifica Generale Classe5 2008
(Aggiornata al
26.08.2008)
La
classifica che segue è ottenuta considerando le prove realizzate nel
periodo che va dal 01.10.05 al 30.09.08 nelle
competizioni nazionali ed internazionali: Coppa Italia, meeting X-MAX ,Campionati Italiani e gare internazionali.
Per ogni
pilota vengono prese in considerazione le migliori cinque (5) competizioni tra
quelle a cui il pilota a preso parte.
Inoltre, come
previsto dal regolamento vengono applicate le seguenti penalizzazioni : 20% alle gare della stagione 06
(01.10.05 - 30.09.06), 10% alle gare della stagione 07 (01.10.06 - 30.09.07).
Sempre come da regolamento ogni pilota può inserire al più due (2)
prove della stagione 06.
A partire dalla stagione 05,il valore massimo di una competizione non è più limitato.
In particolare sono incluse le seguenti competizioni ( tra parentesi il
valore della competizione) :
Stagione Agonistica 2006 |
|||
---|---|---|---|
BASSAN06 (1515) | BERGAM06 (1832) | MONDIA06 (2093) | CAMFRA06 (1888) |
CAMPIT06 (2092) | |||
Stagione Agonistica 2007 |
|||
LAVENO07 (1203) | FELTRE07 (1426) | FALZES07 (1923) | CUCCO07 (1627) |
BERGAM07 (1480) | CAMPIT08 (1877) | ||
Stagione Agonistica 2008 |
|||
BASSAN08 (1300) | LAVENO08 (1533) | CAPMAG08 (1647) | LEVICO08 (1286) |
SARNAN08 (1391) | MONDIA08 (2246) | ||
Classifica Generale Deltaplano Classe5 2008 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posizione | IDFIVL | Cognome | Nome | Punti | Risultati | ||||||
1 | 1081 | MAFFI | GRAZIANO | 5899 | [BERGAM06] 1466 [CAMPIT08] 1345 [FALZES07] 1183 [BASSAN08] 1109 [MONDIA08] 796 | ||||||
2 | 8843 | CIECH | CHRISTIAN | 5234 | [MONDIA08] 2158 [MONDIA06] 1566 [CAMFRA06] 1510 | ||||||
3 | 4343 | LAVERDINO | FRANCO | 4743 | [CAMPIT08] 1877 [MONDIA08] 1692 [MONDIA06] 1174 | ||||||
4 | 7100 | GROSSI | ETTORE | 4476 | [CAPMAG08] 1311 [CUCCO07] 1273 [CAMPIT08] 962 [MONDIA08] 930 | ||||||
5 | 4359 | CEREDA | MARCO | 4349 | [FELTRE07] 1040 [BERGAM07] 1022 [CUCCO07] 809 [FALZES07] 787 [LAVENO07] 691 | ||||||
6 | 18327 | PLONER | ALESSANDRO | 3840 | [MONDIA08] 2246 [MONDIA06] 1594 | ||||||
7 | 5527 | BINDI | DANIELE | 3711 | [BERGAM07] 1056 [LAVENO08] 826 [MONDIA08] 688 [BERGAM06] 614 [CAPMAG08] 527 | ||||||
8 | 705 | CRAPANZANO | ANGELO | 2716 | [CAMPIT06] 1674 [MONDIA06] 1042 | ||||||
9 | 365 | BERTACCHI | CARLO | 2214 | [CUCCO07] 827 [BERGAM07] 632 [MONDIA08] 422 [CAMPIT08] 205 [CAPMAG08] 128 | ||||||
10 | 17844 | PERRONE | GUIDO | 2119 | [CAMPIT08] 909 [LAVENO08] 618 [BASSAN08] 592 | ||||||
11 | 4540 | TURRIN | VALTER | 1936 | [BERGAM06] 941 [CAMPIT08] 551 [MONDIA06] 444 | ||||||
12 | 212 | MANDOZZI | GORIO | 1814 | [CAPMAG08] 645 [MONDIA08] 392 [SARNAN08] 391 [CAMPIT06] 386 | ||||||
13 | 15078 | GUIDUCCI | DAVIDE | 1209 | [MONDIA08] 1209 | ||||||
14 | 18902 | BALDISSERA | LUCA | 319 | [FELTRE07] 184 [CAMPIT08] 135 | ||||||
15 | 5130 | BINDI | DANIELE | 222 | [LAVENO07] 222 | ||||||
16 | 2068 | BERTON | LORIS | 184 | [FELTRE07] 184 | ||||||
17 | 5384 | GROSSI | ETTORE | 43 | [BASSAN08] 43 | ||||||
Queste pagine sono curate da flavio tebaldi - ultima modifica 26/08/08 |