Classifica Coppa Italia 2008
Classifica COPPA ITALIA 2008
ALI FLESSIBILI
(Aggiornata al 26.08.2008)
La
classifica che segue è ottenuta considerando le prove realizzate nel
periodo che va dal 01.01.08 al 30.09.08 nelle
competizioni nazionali.
Per ogni
pilota vengono prese in considerazione le migliori otto (8) prove(manches) tra
quelle a cui il pilota a preso parte.
In particolare sono incluse le seguenti competizioni:
Stagione Agonistica 2008 |
|||
---|---|---|---|
BASSANO1 (1000) | LAVENO1 (986) | LAVENO2 (761) | CAMPIT01 (1000) |
CAMPIT02 (1000) | CAMPIT03 (1000) | CAPMAG01 (996) | CAPMAG02 (843) |
LEVICO01 (886) | LEVICO02 (907) | SARNAN01 (1000) | SARNAN02 (769) |
COPPA ITALIA Deltaplano 2008 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posizione | IDFIVL | Cognome | Nome | Punti | Risultati | ||||||
1 | 8550 | CATALDI | ELIO | 7030 | [CAMPIT01] 1000 [CAMPIT02] 1000 [SARNAN02] 1000 [CAMPIT03] 966 [LEVICO02] 907 [LEVICO01] 886 [SARNAN01] 769 [BASSANO1] 502 | ||||||
2 | 7212 | OPPICI | FILIPPO | 6854 | [CAMPIT03] 1000 [LAVENO1] 986 [SARNAN02] 929 [CAMPIT02] 893 [CAMPIT01] 822 [BASSANO1] 817 [LAVENO2] 761 [SARNAN01] 646 | ||||||
3 | 8551 | DAL MAS | ARTURO | 6271 | [CAMPIT03] 949 [BASSANO1] 903 [CAMPIT02] 902 [LEVICO01] 852 [CAMPIT01] 799 [CAPMAG02] 732 [CAPMAG01] 730 [LEVICO02] 404 | ||||||
4 | 6512 | GERVASONI | TULLIO | 6238 | [CAMPIT03] 916 [SARNAN02] 894 [CAPMAG02] 843 [CAMPIT02] 835 [CAMPIT01] 795 [LAVENO1] 779 [CAPMAG01] 593 [SARNAN01] 583 | ||||||
5 | 15078 | GUIDUCCI | DAVIDE | 5499 | [CAMPIT02] 939 [BASSANO1] 931 [CAMPIT03] 930 [LAVENO1] 922 [CAPMAG01] 683 [CAMPIT01] 650 [CAPMAG02] 340 [LAVENO2] 104 | ||||||
6 | 18327 | PLONER | ALESSANDRO | 5407 | [BASSANO1] 1000 [CAPMAG01] 996 [CAMPIT03] 978 [CAMPIT01] 959 [CAMPIT02] 833 [CAPMAG02] 641 | ||||||
7 | 7789 | FUMAGALLI | DAVIDE | 5353 | [BASSANO1] 754 [CAPMAG02] 699 [LEVICO02] 689 [SARNAN02] 681 [CAMPIT03] 670 [LEVICO01] 656 [CAMPIT01] 641 [SARNAN01] 563 | ||||||
8 | 4946 | MORODER | ANTON | 4859 | [CAMPIT03] 946 [CAPMAG01] 802 [LAVENO1] 731 [CAPMAG02] 683 [BASSANO1] 482 [CAMPIT01] 480 [CAMPIT02] 437 [SARNAN02] 298 | ||||||
9 | 8843 | CIECH | CHRISTIAN | 4843 | [CAMPIT01] 988 [CAMPIT03] 946 [LAVENO1] 835 [CAMPIT02] 828 [LAVENO2] 756 [BASSANO1] 490 | ||||||
10 | 4803 | BERNARDI | SERGIO | 4017 | [CAPMAG01] 694 [LEVICO01] 596 [SARNAN02] 567 [CAMPIT01] 547 [LEVICO02] 531 [CAMPIT03] 472 [CAPMAG02] 336 [CAMPIT02] 274 | ||||||
11 | 18454 | GIUDICEANDREA | EDOARDO | 3874 | [LAVENO1] 673 [LAVENO2] 571 [LEVICO02] 549 [CAMPIT01] 494 [SARNAN02] 458 [BASSANO1] 421 [LEVICO01] 386 [CAMPIT02] 322 | ||||||
12 | 11047 | ZANI | ANDREA | 3828 | [LAVENO1] 718 [LAVENO2] 664 [SARNAN02] 591 [LEVICO02] 587 [LEVICO01] 551 [BASSANO1] 444 [SARNAN01] 273 | ||||||
13 | 2622 | ACCATTOLI | VANNI | 3551 | [LEVICO01] 718 [CAPMAG01] 710 [SARNAN02] 669 [CAPMAG02] 663 [SARNAN01] 605 [LEVICO02] 186 | ||||||
14 | 22756 | MAYR | THOMAS | 3477 | [CAMPIT03] 826 [BASSANO1] 631 [LAVENO1] 574 [CAPMAG01] 364 [LAVENO2] 327 [CAMPIT02] 274 [CAMPIT01] 251 [CAPMAG02] 230 | ||||||
15 | 11027 | MONTALBANI | PAOLO | 3347 | [LEVICO02] 646 [BASSANO1] 615 [CAPMAG01] 448 [LEVICO01] 399 [CAMPIT01] 399 [CAMPIT03] 374 [CAMPIT02] 262 [CAPMAG02] 204 | ||||||
16 | 4366 | GIUSTRANTI | FABRIZIO | 3254 | [CAMPIT03] 563 [LEVICO01] 538 [BASSANO1] 515 [SARNAN02] 445 [LEVICO02] 381 [CAPMAG01] 313 [CAMPIT02] 262 [CAMPIT01] 237 | ||||||
17 | 4312 | ROVA | UGO | 2438 | [CAMPIT01] 543 [CAMPIT03] 502 [BASSANO1] 439 [CAPMAG01] 373 [CAPMAG02] 319 [CAMPIT02] 262 | ||||||
18 | 5698 | PIANA | DANIELE | 2381 | [CAPMAG01] 685 [CAMPIT03] 432 [BASSANO1] 417 [CAMPIT01] 363 [CAMPIT02] 262 [CAPMAG02] 222 | ||||||
19 | 21393 | CIMINI | ANDREA | 2305 | [LAVENO1] 854 [BASSANO1] 574 [LAVENO2] 550 [CAMPIT01] 327 | ||||||
20 | 5368 | CORTESI | GIOVANNI | 2247 | [SARNAN02] 484 [CAPMAG02] 463 [LAVENO1] 398 [CAPMAG01] 319 [CAMPIT02] 262 [CAMPIT01] 181 [CAMPIT03] 140 | ||||||
21 | 4958 | BERNARDI | IGNAZIO | 2212 | [CAMPIT02] 814 [CAMPIT01] 769 [SARNAN02] 317 [SARNAN01] 172 [CAMPIT03] 140 | ||||||
22 | 25592 | PERLO | MICHELE | 1863 | [LAVENO1] 418 [BASSANO1] 398 [LAVENO2] 371 [CAMPIT02] 262 [CAMPIT03] 243 [CAMPIT01] 171 | ||||||
23 | 11527 | ROSICHETTI | PAOLO | 1717 | [SARNAN02] 735 [CAMPIT01] 458 [SARNAN01] 262 [CAMPIT02] 262 | ||||||
24 | 4306 | REICHEGGER | KARL | 1630 | [LAVENO1] 903 [LAVENO2] 727 | ||||||
25 | 13046 | BAU | VALENTINO | 1380 | [CAPMAG01] 691 [CAPMAG02] 689 | ||||||
26 | 10351 | TEBALDI | FLAVIO | 1354 | [LAVENO1] 748 [LAVENO2] 371 [CAMPIT01] 235 | ||||||
27 | 17876 | BESCHI | VITTORIO | 1126 | [CAPMAG01] 435 [CAMPIT01] 323 [CAPMAG02] 228 [CAMPIT03] 140 | ||||||
28 | 11664 | BOZZATO | ANDREA | 1093 | [LAVENO1] 540 [BASSANO1] 313 [LAVENO2] 240 | ||||||
29 | 22974 | VEZZOLI | MASSIMILIANO | 996 | [CAMPIT03] 556 [CAMPIT02] 262 [CAMPIT01] 178 | ||||||
30 | 22669 | ANDREIS | ALESSANDRO | 959 | [CAMPIT03] 464 [CAMPIT02] 262 [CAMPIT01] 233 | ||||||
31 | 9464 | VEDOVATO | MARIO | 921 | [LAVENO1] 767 [LAVENO2] 154 | ||||||
32 | 6560 | FRIZZO | MIRELLA | 840 | [CAMPIT02] 262 [CAPMAG02] 208 [CAMPIT03] 140 [CAPMAG01] 137 [CAMPIT01] 93 | ||||||
33 | 13932 | BITUNNI | FULVIO | 833 | [SARNAN01] 447 [SARNAN02] 386 | ||||||
34 | 13236 | URBANI | NATALE | 820 | [CAPMAG02] 503 [CAPMAG01] 317 | ||||||
35 | 3915 | BERTON | LORIS | 768 | [LEVICO01] 398 [LEVICO02] 370 | ||||||
36 | 5581 | PARIMBELLI | SERGIO | 740 | [CAMPIT03] 301 [CAMPIT02] 262 [CAMPIT01] 177 | ||||||
37 | 2068 | BERTON | LORIS | 730 | [CAMPIT03] 301 [CAMPIT02] 262 [CAMPIT01] 167 | ||||||
38 | 90622 | CRAZZOLARA | DAVIDE | 707 | [CAMPIT01] 445 [CAMPIT02] 262 | ||||||
39 | 23228 | CALDARA | GIACOMO | 692 | [SARNAN01] 172 [CAMPIT03] 140 [CAPMAG01] 137 [CAMPIT01] 93 [LAVENO1] 84 [SARNAN02] 66 | ||||||
40 | 4314 | MARTINUZZI | GIOVANNI | 673 | [CAPMAG01] 469 [CAPMAG02] 204 | ||||||
41 | 15354 | FINZI CARRARO | DAVIDE | 656 | [CAPMAG01] 438 [CAPMAG02] 218 | ||||||
42 | 11171 | LOREDAN | DIEGO | 562 | [CAPMAG01] 287 [CAPMAG02] 275 | ||||||
43 | 24705 | GOSTNER | FLORIAN | 546 | [BASSANO1] 546 | ||||||
44 | 24560 | PORCARELLI | ENRICO | 504 | [LEVICO01] 360 [LEVICO02] 144 | ||||||
45 | 22982 | SGOLASTRA | ALEX | 496 | [SARNAN01] 208 [LEVICO02] 144 [LEVICO01] 78 [SARNAN02] 66 | ||||||
46 | 1368 | RINALDI | FRANCESCO | 451 | [CAMPIT01] 451 | ||||||
47 | 39983 | PORCARELLI | ENRICO | 445 | [SARNAN01] 227 [SARNAN02] 218 | ||||||
48 | 23876 | ANTICO | ROMANO | 444 | [LAVENO2] 304 [LAVENO1] 140 | ||||||
49 | 24779 | BIANCHI | ALBERTO | 431 | [LAVENO1] 327 [LAVENO2] 104 | ||||||
50 | 24034 | SCHIOCCHET | IGOR | 412 | [BASSANO1] 319 [CAMPIT01] 93 | ||||||
51 | 19044 | SELENATI | SUAN | 405 | [CAPMAG02] 208 [CAPMAG01] 155 [BASSANO1] 42 | ||||||
52 | 15013 | BERG | OLIVIER | 400 | [LAVENO1] 400 | ||||||
53 | 10983 | DORIGO | EDOARDO | 364 | [CAPMAG02] 208 [CAPMAG01] 156 | ||||||
54 | 1952 | DI GIUSTO | ENRICO | 358 | [CAPMAG02] 204 [CAPMAG01] 154 | ||||||
55 | 4552 | VANNI | MARCO | 357 | [CAPMAG02] 220 [CAPMAG01] 137 | ||||||
56 | 3071 | ROSOLEN | RINALDO | 341 | [CAPMAG02] 204 [CAPMAG01] 137 | ||||||
57 | 6702 | MENONCELLO | LUCIANO | 326 | [CAMPIT01] 181 [CAMPIT03] 145 | ||||||
58 | 3341 | CIARLO | MARCELLO | 317 | [LEVICO01] 173 [LEVICO02] 144 | ||||||
59 | 10046 | GIAN | LORENZO | 275 | [CAMPIT03] 140 [CAMPIT01] 93 [BASSANO1] 42 | ||||||
60 | 9465 | GUZZETTI | STEFANO | 242 | [LAVENO1] 242 | ||||||
61 | 2492 | SEGHETTI | MAURIZIO | 238 | [SARNAN01] 172 [SARNAN02] 66 | ||||||
62 | 3430 | PIRCHIO | ALFREDO | 238 | [SARNAN01] 172 [SARNAN02] 66 | ||||||
63 | 9001 | SEGHETTI | MAURIZIO | 222 | [LEVICO02] 144 [LEVICO01] 78 | ||||||
64 | 19875 | MANDOLESI | TONINO | 222 | [LEVICO02] 144 [LEVICO01] 78 | ||||||
65 | 25577 | TREVISAN | IVAN | 178 | [LAVENO1] 178 | ||||||
66 | 18975 | MANDOLESI | TONINO | 172 | [SARNAN01] 172 | ||||||
67 | 22153 | STOCCHI | LUCA | 172 | [SARNAN01] 172 | ||||||
68 | 22683 | GURZONI | GABRIELE | 171 | [LAVENO1] 171 | ||||||
69 | 9466 | VANOSSI | MASSIMILIANO | 150 | [LAVENO1] 150 | ||||||
70 | 21935 | LOI | FRANCESCO | 140 | [CAMPIT03] 140 | ||||||
71 | 4057 | PALLUCCA | IVANO | 84 | [LAVENO1] 84 | ||||||
72 | 18772 | PETRIS | GIANNI | 42 | [BASSANO1] 42 | ||||||
Queste pagine sono curate da flavio tebaldi - ultima modifica 26/08/08 |