Classifica Coppa Italia 2008 Classe 5
Classifica COPPA ITALIA 2008
ALI RIGIDE
(Aggiornata al 26.08.2008)
La
classifica che segue è ottenuta considerando le prove realizzate nel
periodo che va dal 01.01.08 al 30.09.08 nelle
competizioni nazionali.
Per ogni
pilota vengono prese in considerazione le migliori otto (8) prove(manches) tra
quelle a cui il pilota a preso parte.
In particolare sono incluse le seguenti competizioni:
Stagione Agonistica 2008 |
|||
---|---|---|---|
BASSANO1 (1000) | LAVENO1 (986) | LAVENO2 (761) | CAMPIT01 (1000) |
CAMPIT02 (1000) | CAMPIT03 (1000) | CAPMAG01 (996) | CAPMAG02 (843) |
LEVICO01 (886) | LEVICO02 (907) | SARNAN01 (1000) | SARNAN02 (769) |
COPPA ITALIA Deltaplano 2008 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posizione | IDFIVL | Cognome | Nome | Punti | Risultati | ||||||
1 | 1081 | MAFFI | GRAZIANO | 3242 | [BASSANO1] 1000 [CAMPIT03] 897 [CAMPIT02] 830 [CAMPIT01] 515 | ||||||
2 | 4343 | LAVERDINO | FRANCO | 3000 | [CAMPIT02] 1000 [CAMPIT01] 1000 [CAMPIT03] 1000 | ||||||
3 | 17844 | PERRONE | GUIDO | 2835 | [LAVENO1] 747 [CAMPIT03] 658 [BASSANO1] 641 [CAMPIT01] 594 [CAMPIT02] 195 | ||||||
4 | 5527 | BINDI | DANIELE | 2828 | [LAVENO1] 869 [BASSANO1] 546 [CAMPIT03] 502 [CAPMAG01] 319 [CAPMAG02] 204 [CAMPIT02] 195 [LAVENO2] 113 [CAMPIT01] 80 | ||||||
5 | 7100 | GROSSI | ETTORE | 2807 | [CAPMAG01] 933 [CAMPIT03] 804 [CAMPIT02] 463 [CAMPIT01] 377 [CAPMAG02] 230 | ||||||
6 | 4359 | CEREDA | MARCO | 1615 | [LEVICO01] 548 [CAMPIT03] 388 [CAMPIT02] 369 [LEVICO02] 203 [CAMPIT01] 107 | ||||||
7 | 212 | MANDOZZI | GORIO | 1399 | [CAPMAG02] 756 [SARNAN01] 440 [CAPMAG01] 137 [SARNAN02] 66 | ||||||
8 | 4540 | TURRIN | VALTER | 905 | [CAMPIT03] 388 [CAMPIT01] 322 [CAMPIT02] 195 | ||||||
9 | 365 | BERTACCHI | CARLO | 514 | [CAMPIT01] 310 [CAPMAG02] 204 | ||||||
10 | 18902 | BALDISSERA | LUCA | 272 | [CAMPIT02] 195 [CAMPIT01] 77 | ||||||
11 | 5384 | GROSSI | ETTORE | 68 | [BASSANO1] 68 | ||||||
Queste pagine sono curate da flavio tebaldi - ultima modifica 26/08/08 |