Risultati CRIC 2012
Pubblichiamo i risultati ufficiali e definitivi del "Campionato Regionale CRIC" di Parapendio della stagione 2012.
I risultati che seguono, sono stati rielaborati dalla Segreteria dei Regionali FIVL a seguito dell’accoglimento di un complain con il quale alcuni piloti hanno chiesto che venisse applicato un solo scarto della peggior task nel campionato, come previsto dal regolamento.
I risultati ufficiali del campionato, pertanto, sono quelli che seguono ed il ranking verrà attribuito sulla scorta degli stessi.
CRIC 2012 PRO/SPORT
Results using top 7 tasks for each pilot
Only the scores from the best 7 tasks of each pilot is used for total score.
Task | Date | Distance | |
---|---|---|---|
T1 TASK 1 CASSINO | 2012-04-28 14:45 | 37,1 km | Elapsed time |
T2 TASK 2 CASSINO | 2012-04-29 13:00 | 39,1 km | Race to Goal with 1 startgate(s) |
T3 TASK 3 NORMA | 2012-05-12 13:00 | 46,5 km | Race to Goal with 1 startgate(s) |
T4 TASK 4 NORMA | 2012-05-13 12:30 | 25,0 km | Race to Goal with 1 startgate(s) |
T5 TASK 5 MONTE GEMMO | 2012-05-26 16:45 | 26,9 km | Elapsed time |
T6 TASK 6 MONTE GEMMO | 2012-05-27 14:00 | 49,9 km | Race to Goal with 1 startgate(s) |
T7 TASK 7 POGGIO BUSTONE | 2012-09-08 14:00 | 40,7 km | Race to Goal with 1 startgate(s) |
T8 TASK 8 POGGIO BUSTONE | 2012-09-09 13:45 | 37,2 km | Race to Goal with 1 startgate(s) |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | T 3 | T 4 | T 5 | T 6 | T 7 | T 8 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17127 | Giancristofaro Ivano | M | OZONE MANTRA M 4 | 874 | 774 | 552 | 601 | 869 | 892 | 734 | 836 | 5580 | ||
2 | 23618 | Strazza Donato | M | NIVIUK PEAK 2 | 892 | 986 | 881 | 623 | 804 | 524 | 402 | 809 | 5519 | ||
3 | 27468 | Rapari Massimo | M | OZONE MANTRA M 4 | 787 | 792 | 708 | 624 | 903 | 691 | 576 | 993 | 5498 | ||
4 | 24008 | Bellagamba Massimo | M | SKYWALK POISON 3 | 931 | 796 | 75 | 587 | 840 | 901 | 687 | 442 | 5184 | ||
5 | 26097 | Garolla Andrea | M | SWING ASTRAL 7 | 967 | 933 | 292 | 429 | 265 | 720 | 987 | 851 | 5179 | ||
6 | 25946 | Tofani Marco | M | NIVIUK PEAK 2 | 912 | 943 | 691 | 218 | 800 | 543 | 285 | 814 | 4988 | ||
7 | 18604 | Romagnoli Nicola | M | SKYWALK CAYENNE 4 | 733 | 754 | 827 | 618 | 852 | 272 | 658 | 0 | 4714 | ||
8 | 25465 | Vantour Victor | M | ADVANCE OMEGA 8 | 446 | 412 | 509 | 247 | 703 | 615 | 899 | 800 | 4384 | ||
9 | 17819 | Linfozzi Fabrizio | M | NIVIUK PEAK | 248 | 359 | 571 | 406 | 754 | 868 | 647 | 749 | 4354 | ||
10 | 27171 | Borri Damiano | M | NIVIUK ARTIC 2 | 446 | 356 | 700 | 426 | 780 | 528 | 686 | 784 | 4350 | ||
11 | 16757 | Di Fazio Sergio | M | GIN BOOMERANG GTO | 234 | 716 | 513 | 433 | 818 | 498 | 511 | 752 | 4241 | ||
12 | 23063 | Basile Diego | M | NIVIUK PEAK 2 | 535 | 954 | 899 | 505 | 713 | 359 | 3965 | ||||
13 | 26311 | Gucciardi Remo | M | NIVIUK PEAK 2 | 976 | 596 | 794 | 456 | 186 | 684 | 3692 | ||||
14 | 26739 | Presti Manuel | M | NOVA FACTOR 2 | 611 | 546 | 608 | 820 | 532 | 199 | 312 | 3628 | |||
15 | 27001 | Santimone Davide | M | SKYWALK CAYENNE 4 | 226 | 355 | 210 | 427 | 633 | 916 | 186 | 719 | 3486 | ||
16 | 27555 | De Donatis Fabrizio | M | SKYWALK CAYENNE 4 | 527 | 618 | 738 | 893 | 634 | 3410 | |||||
17 | 11967 | Paoletti Fabio | M | NOVA MENTOR 2 | 723 | 368 | 294 | 427 | 718 | 610 | 212 | 240 | 3380 | ||
18 | 14355 | Martinelli Fulvio | M | AXIS PARA VENUS 3 | 834 | 437 | 553 | 509 | 940 | 3273 | |||||
19 | 26099 | Paoletti Luca | M | NIVIUK ARTIK 3 | 730 | 826 | 691 | 736 | 2983 | ||||||
20 | 14370 | Galassi Mauro | M | NIVIUK PEAK | 504 | 215 | 691 | 552 | 431 | 522 | 2915 | ||||
21 | 19341 | Sturba Massimo | M | ADVANCE SIGMA 7 | 334 | 355 | 501 | 226 | 691 | 80 | 609 | 2796 | |||
22 | 26783 | Piacentini Alexander | M | NIVIUK ARTIC 2 | 251 | 360 | 292 | 420 | 573 | 642 | 2538 | ||||
23 | 26977 | Zappi Luca | M | UP SUMMIT XC | 240 | 359 | 589 | 472 | 724 | 2384 | |||||
24 | 27685 | Errani Francesco | M | WINDTECH ZEFYR | 237 | 299 | 268 | 800 | 243 | 536 | 2383 | ||||
25 | 28471 | Menchi Samuele | M | AIRDESIGN RISE | 237 | 346 | 264 | 426 | 677 | 240 | 2190 | ||||
26 | 20689 | Ruta Antonio | M | NIVIUK PEAK 2 | 235 | 386 | 685 | 793 | 2099 | ||||||
27 | 15967 | Damati Ugo | M | OZONE DELTA | 623 | 187 | 477 | 701 | 1988 | ||||||
28 | 22008 | Bentifeci Umberto | M | ICARO MAVERIK 2 | 91 | 333 | 294 | 0 | 791 | 188 | 78 | 62 | 1837 | ||
29 | 26044 | Mastromichele Giuseppe | M | AIRDESIGN VOLT | 698 | 941 | 1639 | ||||||||
30 | 18966 | Pasquali Fabio | M | SKYWALK CAYENNE 4 | 997 | 595 | 1592 | ||||||||
31 | 22021 | Voltan Alessio | M | AIRCROSS U CROSS | 740 | 850 | 1590 | ||||||||
32 | 22385 | Trambaioli Tiziano | M | NOVA FACTOR | 959 | 627 | 1586 | ||||||||
33 | 21988 | Antonelli Sergio | M | NOVA FACTOR 2 | 393 | 338 | 296 | 425 | 1452 | ||||||
34 | 26096 | Mattiacci Lorenzo | M | NIVIUK ARTIK 3 | 544 | 865 | 1409 | ||||||||
35 | 24559 | Locchi Giuseppe | M | SKYWALK CAYENNE 4 | 816 | 525 | 1341 | ||||||||
36 | 21906 | Pulejo Piero | M | NIVIUK HOOK 2 | 334 | 103 | 91 | 216 | 254 | 159 | 1157 | ||||
37 | 21830 | Azzolini Stefano | M | NOVA MENTOR 2 | 612 | 237 | 235 | 1084 | |||||||
38 | 11452 | Contorni Daniele | M | SKIWALK CAYENNE 3 | 109 | 158 | 555 | 200 | 1022 | ||||||
39 | 25149 | Nardini Mauro | M | GRADIENT AVAX XC 3 | 665 | 235 | 900 | ||||||||
40 | 24516 | Chiartano Lucrecia | F | OZONE ADDICT 2 | 334 | 75 | 0 | 69 | 390 | 868 | |||||
41 | 22850 | Pivi Roberto | M | AIRCROSS U-CROSS | 249 | 487 | 736 | ||||||||
42 | 25971 | Marino Pietro | M | AIR DESIGN PURE | 554 | 158 | 712 | ||||||||
43 | 26429 | Grassetti Federico | M | OZONE DELTA | 292 | 376 | 668 | ||||||||
44 | 9132 | Stelluto Giovanni | M | NOVA MENTOR 2 | 238 | 356 | 594 | ||||||||
45 | 27543 | Soravia Elisa | F | NIVIUK ARTIK 2 | 242 | 293 | 535 | ||||||||
46 | 27475 | Forti Roberto | M | AIRWAVE COBRA | 235 | 42 | 158 | 435 | |||||||
47 | 19514 | Intilangelo Roberto | M | OZONE DELTA | 136 | 284 | 420 | ||||||||
48 | 27115 | Massari Alessandro | M | NOVA MENTOR | 0 | 408 | 408 | ||||||||
49 | 25613 | Mancini Giovanni Pietro | M | SKYWALK CHILI 2 | 0 | 158 | 69 | 169 | 396 | ||||||
50 | 436 | Kojima Mika | F | ADVANCE OMEGA 8 | 249 | 135 | 384 | ||||||||
51 | 22715 | Pocognoli Gabriele | M | GIN BOOMERANG SPORT | 241 | 69 | 310 | ||||||||
52 | 16815 | Santucci Paolo | M | GIN TRIBE | 240 | 240 | |||||||||
53 | 25136 | Palma Alessandro | M | TRIPLE SEVEN ROOK | 238 | 238 | |||||||||
54 | 27088 | De Luca Gianluca | M | AIR DESIGN PURE | 158 | 158 | |||||||||
55 | 27507 | Ori Paolo | M | GRADIENT AVAX XC 3 | 0 |
CRIC 2012 FUN
Results using top 7 tasks for each pilot
Provisional
Only the scores from the best 7 tasks of each pilot is used for total score.
Task | Date | Distance | |
---|---|---|---|
T1 TASK 1 CASSINO | 2012-04-28 15:45 | 13,5 km | Elapsed time |
T2 TASK 2 CASSINO | 2012-04-29 14:00 | 11,4 km | Race to Goal with 1 startgate(s) |
T3 TASK 3 NORMA | 2012-05-12 14:00 | 18,4 km | Race to Goal with 1 startgate(s) |
T4 TASK 4 NORMA | 2012-05-13 13:15 | 17,4 km | Elapsed time |
T5 TASK 5 MONTE GEMMO | 2012-05-26 17:45 | 8,2 km | Elapsed time |
T6 TASK 6 MONTE GEMMO | 2012-05-27 15:30 | 21,3 km | Race to Goal with 1 startgate(s) |
T7 TASK 7 POGGIO BUSTONE | 2012-09-08 14:45 | 26,0 km | Race to Goal with 1 startgate(s) |
T8 TASK 8 POGGIO BUSTONE | 2012-09-09 14:30 | 21,4 km | Race to Goal with 1 startgate(s) |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | T 3 | T 4 | T 5 | T 6 | T 7 | T 8 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23873 | Di Cagno Alessandro | M | SKYWALK TEQUILA 3 | 889 | 759 | 139 | 749 | 250 | 295 | 910 | 943 | 4795 | ||
2 | 28227 | Mammucari Luca | M | ITA | SWING MISTRAL 3 | 994 | 563 | 163 | 895 | 105 | 122 | 818 | 532 | 4087 | |
3 | 17475 | Schiavoni Roberto | M | NOVA MENTOR | 338 | 522 | 283 | 961 | 908 | 888 | 3900 | ||||
4 | 28179 | Gemignani Flavia | F | ADVANCE EPSILON 6 | 88 | 746 | 120 | 0 | 186 | 523 | 906 | 563 | 3132 | ||
5 | 27445 | Adinolfi Roberto | M | ITA | NOVA MENTOR | 763 | 657 | 665 | 349 | 122 | 546 | 3102 | |||
6 | 28452 | Ruello Andrea | M | SKYWALK CAYENNE 2 | 310 | 639 | 798 | 1000 | 2747 | ||||||
7 | 27553 | Melloni Vittoria | F | ITA | OZONE RUSH | 415 | 586 | 105 | 460 | 57 | 495 | 2118 | |||
8 | 27463 | Falconi Andrea | M | SOL PRYMUS 3 | 402 | 506 | 120 | 691 | 89 | 297 | 2105 | ||||
9 | 28436 | Castellani Silvano | M | SKYWALK CHILI 2 | 88 | 449 | 213 | 338 | 279 | 628 | 1995 | ||||
10 | 25424 | Bernardi Elvio | M | ITA | SKYWALK CHILI 2 | 418 | 502 | 120 | 128 | 203 | 122 | 364 | 47 | 1857 | |
11 | 27663 | Sacco Fabio | M | SWING MISTRAL 6 | 300 | 870 | 51 | 1221 | |||||||
12 | 26578 | Guelfi Gianluca | M | WINGS OF CHANGE CROSSBLADE | 554 | 642 | 1196 | ||||||||
13 | 11910 | De Cristofaro Gennaro | M | ITA | GRADIENT GOLDEN 3 | 702 | 472 | 1174 | |||||||
14 | 28520 | Gaudenzi Marco | M | GRADIENT GOLDEN 3 | 661 | 504 | 1165 | ||||||||
15 | 27069 | Papa Nicolò | M | N.C. | 490 | 348 | 234 | 1072 | |||||||
16 | 24086 | Minicucci Romeo | M | AIRDESIGN RISE | 523 | 398 | 921 | ||||||||
17 | 26536 | Falconetti Virginia | F | ITA | NIVIUK KOYOT | 379 | 320 | 120 | 0 | 819 | |||||
18 | 27512 | Clementini Andrea | M | NIVIUK ARTIK 1 | 523 | 287 | 810 | ||||||||
19 | 27729 | Riva Enrico | M | GIN REBEL | 760 | 760 | |||||||||
20 | 27130 | Bacchetti Primo | M | ITA | AIRWAVE SPORT 4 | 109 | 100 | 71 | 0 | 122 | 402 | ||||
21 | 22425 | Lo Tufo Benedetto | M | GIN TRIBE | 71 | 71 |
CRIC 2012 SPORT
Results using top 7 tasks for each pilot
Provisional
Results include only those pilots where ca:CLASSIFICA equals 'SPORT'
Only the scores from the best 7 tasks of each pilot is used for total score.
Task | Date | Distance | |
---|---|---|---|
T1 TASK 1 CASSINO | 2012-04-28 14:45 | 37,1 km | Elapsed time |
T2 TASK 2 CASSINO | 2012-04-29 13:00 | 39,1 km | Race to Goal with 1 startgate(s) |
T3 TASK 3 NORMA | 2012-05-12 13:00 | 46,5 km | Race to Goal with 1 startgate(s) |
T4 TASK 4 NORMA | 2012-05-13 12:30 | 25,0 km | Race to Goal with 1 startgate(s) |
T5 TASK 5 MONTE GEMMO | 2012-05-26 16:45 | 26,9 km | Elapsed time |
T6 TASK 6 MONTE GEMMO | 2012-05-27 14:00 | 49,9 km | Race to Goal with 1 startgate(s) |
T7 TASK 7 POGGIO BUSTONE | 2012-09-08 14:00 | 40,7 km | Race to Goal with 1 startgate(s) |
T8 TASK 8 POGGIO BUSTONE | 2012-09-09 13:45 | 37,2 km | Race to Goal with 1 startgate(s) |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | T 3 | T 4 | T 5 | T 6 | T 7 | T 8 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26097 | Garolla Andrea | M | SWING ASTRAL 7 | 967 | 933 | 292 | 429 | 265 | 720 | 987 | 851 | 5179 | ||
2 | 18604 | Romagnoli Nicola | M | SKYWALK CAYENNE 4 | 733 | 754 | 827 | 618 | 852 | 272 | 658 | 0 | 4714 | ||
3 | 27171 | Borri Damiano | M | NIVIUK ARTIC 2 | 446 | 356 | 700 | 426 | 780 | 528 | 686 | 784 | 4350 | ||
4 | 26739 | Presti Manuel | M | NOVA FACTOR 2 | 611 | 546 | 608 | 820 | 532 | 199 | 312 | 3628 | |||
5 | 27001 | Santimone Davide | M | SKYWALK CAYENNE 4 | 226 | 355 | 210 | 427 | 633 | 916 | 186 | 719 | 3486 | ||
6 | 27555 | De Donatis Fabrizio | M | SKYWALK CAYENNE 4 | 527 | 618 | 738 | 893 | 634 | 3410 | |||||
7 | 11967 | Paoletti Fabio | M | NOVA MENTOR 2 | 723 | 368 | 294 | 427 | 718 | 610 | 212 | 240 | 3380 | ||
8 | 26099 | Paoletti Luca | M | NIVIUK ARTIK 3 | 730 | 826 | 691 | 736 | 2983 | ||||||
9 | 19341 | Sturba Massimo | M | ADVANCE SIGMA 7 | 334 | 355 | 501 | 226 | 691 | 80 | 609 | 2796 | |||
10 | 26783 | Piacentini Alexander | M | NIVIUK ARTIC 2 | 251 | 360 | 292 | 420 | 573 | 642 | 2538 | ||||
11 | 26977 | Zappi Luca | M | UP SUMMIT XC | 240 | 359 | 589 | 472 | 724 | 2384 | |||||
12 | 27685 | Errani Francesco | M | WINDTECH ZEFYR | 237 | 299 | 268 | 800 | 243 | 536 | 2383 | ||||
13 | 15967 | Damati Ugo | M | OZONE DELTA | 623 | 187 | 477 | 701 | 1988 | ||||||
14 | 22008 | Bentifeci Umberto | M | ICARO MAVERIK 2 | 91 | 333 | 294 | 0 | 791 | 188 | 78 | 62 | 1837 | ||
15 | 18966 | Pasquali Fabio | M | SKYWALK CAYENNE 4 | 997 | 595 | 1592 | ||||||||
16 | 22021 | Voltan Alessio | M | AIRCROSS U CROSS | 740 | 850 | 1590 | ||||||||
17 | 22385 | Trambaioli Tiziano | M | NOVA FACTOR | 959 | 627 | 1586 | ||||||||
18 | 21988 | Antonelli Sergio | M | NOVA FACTOR 2 | 393 | 338 | 296 | 425 | 1452 | ||||||
19 | 26096 | Mattiacci Lorenzo | M | NIVIUK ARTIK 3 | 544 | 865 | 1409 | ||||||||
20 | 24559 | Locchi Giuseppe | M | SKYWALK CAYENNE 4 | 816 | 525 | 1341 | ||||||||
21 | 21906 | Pulejo Piero | M | NIVIUK HOOK 2 | 334 | 103 | 91 | 216 | 254 | 159 | 1157 | ||||
22 | 21830 | Azzolini Stefano | M | NOVA MENTOR 2 | 612 | 237 | 235 | 1084 | |||||||
23 | 11452 | Contorni Daniele | M | SKIWALK CAYENNE 3 | 109 | 158 | 555 | 200 | 1022 | ||||||
24 | 24516 | Chiartano Lucrecia | F | OZONE ADDICT 2 | 334 | 75 | 0 | 69 | 390 | 868 | |||||
25 | 22850 | Pivi Roberto | M | AIRCROSS U-CROSS | 249 | 487 | 736 | ||||||||
26 | 26429 | Grassetti Federico | M | OZONE DELTA | 292 | 376 | 668 | ||||||||
27 | 9132 | Stelluto Giovanni | M | NOVA MENTOR 2 | 238 | 356 | 594 | ||||||||
28 | 27543 | Soravia Elisa | F | NIVIUK ARTIK 2 | 242 | 293 | 535 | ||||||||
29 | 27475 | Forti Roberto | M | AIRWAVE COBRA | 235 | 42 | 158 | 435 | |||||||
30 | 19514 | Intilangelo Roberto | M | OZONE DELTA | 136 | 284 | 420 | ||||||||
31 | 27115 | Massari Alessandro | M | NOVA MENTOR | 0 | 408 | 408 | ||||||||
32 | 25613 | Mancini Giovanni Pietro | M | SKYWALK CHILI 2 | 0 | 158 | 69 | 169 | 396 | ||||||
33 | 16815 | Santucci Paolo | M | GIN TRIBE | 240 | 240 | |||||||||
34 | 25136 | Palma Alessandro | M | TRIPLE SEVEN ROOK | 238 | 238 |